<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments for EarlyBert</title>
	<atom:link href="http://earlybert.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://earlybert.com</link>
	<description>Virtualisatie van Informatie Technologie en door Informatie Technologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 18:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comment on Wanova desktops: centraal beheer, decentrale executie by VMware draait bij: desktops mogen weer lokaal draaien i.p.v. alleen centraal &#171; EarlyBert</title>
		<link>http://earlybert.com/2009/08/19/wanova-desktops-centraal-beheer-decentrale-executie/#comment-918</link>
		<dc:creator><![CDATA[VMware draait bij: desktops mogen weer lokaal draaien i.p.v. alleen centraal &#171; EarlyBert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtualisatie.wordpress.com/2009/08/19/wanova-desktops-centraal-beheer-decentrale-executie/#comment-918</guid>
		<description><![CDATA[[...] de acquisitie van Wanova neemt VMware een meer gebalanceerde positie is als het gaat om VDI. Tot nu toe gold met VMware View [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de acquisitie van Wanova neemt VMware een meer gebalanceerde positie is als het gaat om VDI. Tot nu toe gold met VMware View [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Achtergrond bij investering van Citrix in Virtual Computer by Redelijk voor de hand liggend: Citrix neemt Virtual Computer over &#171; EarlyBert</title>
		<link>http://earlybert.com/2009/01/30/achtergrond-bij-investering-van-citrix-in-virtual-computer/#comment-915</link>
		<dc:creator><![CDATA[Redelijk voor de hand liggend: Citrix neemt Virtual Computer over &#171; EarlyBert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtualisatie.wordpress.com/2009/01/30/achtergrond-bij-investering-van-citrix-in-virtual-computer/#comment-915</guid>
		<description><![CDATA[[...] zuilen worden samengevoegd en door Citrix als high end enterprise oplossing worden geleverd. Citrix nam overigens al begin 2009 een belang in de toen nog jonge startup Virtual [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zuilen worden samengevoegd en door Citrix als high end enterprise oplossing worden geleverd. Citrix nam overigens al begin 2009 een belang in de toen nog jonge startup Virtual [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BOYL? Microsoft maakt VDI bewust te ingewikkeld by Wie dit nog snapt verdient een medaille! &#171; EarlyBert</title>
		<link>http://earlybert.com/2012/03/03/boyl-microsoft-maakt-vdi-bewust-te-ingewikkeld/#comment-907</link>
		<dc:creator><![CDATA[Wie dit nog snapt verdient een medaille! &#171; EarlyBert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualisatie.wordpress.com/?p=1418#comment-907</guid>
		<description><![CDATA[[...] een poging om de kromme situatie rond end-device licenties te corrigeren lijkt Microsoft alles nog ingewikkelder te maken. Het is niet alleen buitengewoon [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] een poging om de kromme situatie rond end-device licenties te corrigeren lijkt Microsoft alles nog ingewikkelder te maken. Het is niet alleen buitengewoon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on vSphere optimalisatie voor low-latency applicaties by Metingen op netwerk I/O vertraging door VMware vSphere &#171; EarlyBert</title>
		<link>http://earlybert.com/2011/10/16/vsphere-optimalisatie-voor-low-latency-applicaties/#comment-883</link>
		<dc:creator><![CDATA[Metingen op netwerk I/O vertraging door VMware vSphere &#171; EarlyBert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualisatie.wordpress.com/2011/10/16/vsphere-optimalisatie-voor-low-latency-applicaties/#comment-883</guid>
		<description><![CDATA[[...] white paper eindigt met een aantal best practicies (zie ook hier voor meer daarvan). Share this:FacebookTwitterLinkedInMoreDiggStumbleUponEmailPrintLike this:LikeBe [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] white paper eindigt met een aantal best practicies (zie ook hier voor meer daarvan). Share this:FacebookTwitterLinkedInMoreDiggStumbleUponEmailPrintLike this:LikeBe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wat een onzin, $30 miljard besparen door virtualisatie! by Schatting Nederlandse marktgrootte voor CRM SaaS &#171; EarlyBert</title>
		<link>http://earlybert.com/2012/02/02/wat-een-onzin-30-miljard-besparen-door-virtualisatie/#comment-876</link>
		<dc:creator><![CDATA[Schatting Nederlandse marktgrootte voor CRM SaaS &#171; EarlyBert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualisatie.wordpress.com/?p=1400#comment-876</guid>
		<description><![CDATA[[...] Comments        &#171; Wat een onzin, $30 miljard besparen door&#160;virtualisatie! [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comments        &laquo; Wat een onzin, $30 miljard besparen door&nbsp;virtualisatie! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cloud computing volgens NIST by METISfiles waagt zich aan een forecast voor de cloud in Nederland &#171; EarlyBert</title>
		<link>http://earlybert.com/2010/07/24/cloud-computing-volgens-nist/#comment-840</link>
		<dc:creator><![CDATA[METISfiles waagt zich aan een forecast voor de cloud in Nederland &#171; EarlyBert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualisatie.wordpress.com/2010/07/24/cloud-computing-volgens-nist/#comment-840</guid>
		<description><![CDATA[[...] al vast een voorproefje gepubliceerd van een meer uitgebreid forecast rapport. Op basis van de cloud definities van NIST zou de Nederlandse cloud in het zakelijke segment zich als volgt kunnen [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] al vast een voorproefje gepubliceerd van een meer uitgebreid forecast rapport. Op basis van de cloud definities van NIST zou de Nederlandse cloud in het zakelijke segment zich als volgt kunnen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Oracle RAC versus Oracle standalone onder VMware HA by Licentiekosten besparen met Oracle onder VMware &#171; EarlyBert</title>
		<link>http://earlybert.com/2011/11/02/oracle-rac-versus-oracle-standalone-onder-vmware-ha/#comment-822</link>
		<dc:creator><![CDATA[Licentiekosten besparen met Oracle onder VMware &#171; EarlyBert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 20:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualisatie.wordpress.com/2011/11/02/oracle-rac-versus-oracle-standalone-onder-vmware-ha/#comment-822</guid>
		<description><![CDATA[[...] behalen door Enterprise Editions van de Oracle licenties te vervangen door Standard Editions, door Oracle RAC te vervangen door VMware HA en/of door SPARC en RISC processoren te vervangen door X64 processoren (wat je natuurlijk sowieso [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] behalen door Enterprise Editions van de Oracle licenties te vervangen door Standard Editions, door Oracle RAC te vervangen door VMware HA en/of door SPARC en RISC processoren te vervangen door X64 processoren (wat je natuurlijk sowieso [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Migreren van VMware ESX naar ESXi by Bert Bouwhuis</title>
		<link>http://earlybert.com/2011/05/23/migreren-van-vmware-esx-naar-esxi/#comment-815</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bert Bouwhuis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 09:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualisatie.wordpress.com/2011/05/23/migreren-van-vmware-esx-naar-esxi/#comment-815</guid>
		<description><![CDATA[Hmm, gebeurt me wel vaker de laatste tijd met links naar VMware. Heb de indruk dat het een WordPress probleem is. De link moet in ieder geval zijn: http://www.vmware.com/files/pdf/VMware-ESXi-41-Migration-Guide-TWP.pdf

Soms lijkt WordPress er een andere van te maken, wellicht om statistieken bij te kunnen houden.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, gebeurt me wel vaker de laatste tijd met links naar VMware. Heb de indruk dat het een WordPress probleem is. De link moet in ieder geval zijn: <a href="http://www.vmware.com/files/pdf/VMware-ESXi-41-Migration-Guide-TWP.pdf" rel="nofollow">http://www.vmware.com/files/pdf/VMware-ESXi-41-Migration-Guide-TWP.pdf</a></p>
<p>Soms lijkt WordPress er een andere van te maken, wellicht om statistieken bij te kunnen houden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Migreren van VMware ESX naar ESXi by deheugden</title>
		<link>http://earlybert.com/2011/05/23/migreren-van-vmware-esx-naar-esxi/#comment-814</link>
		<dc:creator><![CDATA[deheugden]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 08:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualisatie.wordpress.com/2011/05/23/migreren-van-vmware-esx-naar-esxi/#comment-814</guid>
		<description><![CDATA[link is deau, kom op de storesite uit]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>link is deau, kom op de storesite uit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on VMware ESX slaat Hyper-V knockout by Managing the hypervisor battle &#124; Virtual Lifestyle</title>
		<link>http://earlybert.com/2008/09/29/vmware-esx-slaat-hyper-v-knockout/#comment-755</link>
		<dc:creator><![CDATA[Managing the hypervisor battle &#124; Virtual Lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 11:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtualisatie.wordpress.com/2008/09/29/vmware-esx-slaat-hyper-v-knockout/#comment-755</guid>
		<description><![CDATA[[...] performance-wise.Here are some of the blogposts comparing hypervisors and/or management tools:Prestaties van Hyper-V, XenServer en ESX vergelekenVMware ESX slaat Hyper-V knockoutPresentation: Hyper-V vs ESX in the datacenterLab Experiment: [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] performance-wise.Here are some of the blogposts comparing hypervisors and/or management tools:Prestaties van Hyper-V, XenServer en ESX vergelekenVMware ESX slaat Hyper-V knockoutPresentation: Hyper-V vs ESX in the datacenterLab Experiment: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on HP&#8217;s referentie-architectuur voor 800 VDI gebruikers by VDI referentie-architectuur voor HP en VMware View &#171; EarlyBert</title>
		<link>http://earlybert.com/2010/08/19/hps-referentie-architectuur-voor-800-vdi-gebruikers/#comment-732</link>
		<dc:creator><![CDATA[VDI referentie-architectuur voor HP en VMware View &#171; EarlyBert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 19:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualisatie.wordpress.com/2010/08/19/hps-referentie-architectuur-voor-800-vdi-gebruikers/#comment-732</guid>
		<description><![CDATA[[...] publiceerde eerder al een VDI referentie-architectuur op basis van Hyper-V en XenDesktop. Dit keer is VMware View aan de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] publiceerde eerder al een VDI referentie-architectuur op basis van Hyper-V en XenDesktop. Dit keer is VMware View aan de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Poor man&#8217;s (oftewel gratis) applicatie-virtualisatie by Bert Bouwhuis</title>
		<link>http://earlybert.com/2011/04/20/poor-mans-oftewel-gratis-applicatie-virtualisatie/#comment-725</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bert Bouwhuis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 06:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualisatie.wordpress.com/2011/04/20/poor-mans-oftewel-gratis-applicatie-virtualisatie/#comment-725</guid>
		<description><![CDATA[Jelle, bedankt voor de update!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jelle, bedankt voor de update!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Poor man&#8217;s (oftewel gratis) applicatie-virtualisatie by Jelle Pieneman</title>
		<link>http://earlybert.com/2011/04/20/poor-mans-oftewel-gratis-applicatie-virtualisatie/#comment-724</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jelle Pieneman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 18:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualisatie.wordpress.com/2011/04/20/poor-mans-oftewel-gratis-applicatie-virtualisatie/#comment-724</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Bert,

Ik heb Cameyo v 1.6 getest. ook met deze versie het nadeel dat in de appdata/vos map bijna alles wordt uitgepakt en daarna start de applicatie op. Het kost dus twee keer diskruimte. Als de programmeur dit kan verbeteren, dan zou dit geweldig zijn.

Groet,

Jelle]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Bert,</p>
<p>Ik heb Cameyo v 1.6 getest. ook met deze versie het nadeel dat in de appdata/vos map bijna alles wordt uitgepakt en daarna start de applicatie op. Het kost dus twee keer diskruimte. Als de programmeur dit kan verbeteren, dan zou dit geweldig zijn.</p>
<p>Groet,</p>
<p>Jelle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Poor man&#8217;s (oftewel gratis) applicatie-virtualisatie by Bert Bouwhuis</title>
		<link>http://earlybert.com/2011/04/20/poor-mans-oftewel-gratis-applicatie-virtualisatie/#comment-715</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bert Bouwhuis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 10:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualisatie.wordpress.com/2011/04/20/poor-mans-oftewel-gratis-applicatie-virtualisatie/#comment-715</guid>
		<description><![CDATA[Bedankt, ben benieuwd naar je ervaringen met de nieuwe release!

Groet, Bert]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt, ben benieuwd naar je ervaringen met de nieuwe release!</p>
<p>Groet, Bert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Poor man&#8217;s (oftewel gratis) applicatie-virtualisatie by Jelle Pieneman</title>
		<link>http://earlybert.com/2011/04/20/poor-mans-oftewel-gratis-applicatie-virtualisatie/#comment-714</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jelle Pieneman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 07:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualisatie.wordpress.com/2011/04/20/poor-mans-oftewel-gratis-applicatie-virtualisatie/#comment-714</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb een vorige versie van Cameyo geprobeerd. het virtualiseren gaat goed. Echter bij de eerste launch werd de executable uit de pakage gekopieerd.  Ik zal de nieuwe release testen.  Een ander freeware virtualisatie applicatie for personal use is evalaze. Dit lijkt sterk op VMware Thinapp.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een vorige versie van Cameyo geprobeerd. het virtualiseren gaat goed. Echter bij de eerste launch werd de executable uit de pakage gekopieerd.  Ik zal de nieuwe release testen.  Een ander freeware virtualisatie applicatie for personal use is evalaze. Dit lijkt sterk op VMware Thinapp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Microsoft&#8217;s Terminal Service heet straks Remote Desktop Service by Grondige review van Windows Thin PC &#171; EarlyBert</title>
		<link>http://earlybert.com/2008/11/03/microsofts-terminal-service-heet-straks-remote-desktop-service/#comment-713</link>
		<dc:creator><![CDATA[Grondige review van Windows Thin PC &#171; EarlyBert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 14:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtualisatie.wordpress.com/2008/11/03/microsofts-terminal-service-heet-straks-remote-desktop-service/#comment-713</guid>
		<description><![CDATA[[...] PC op afstand te benaderen. Die “echte” PC draait dan natuurlijk het liefst op Microsoft’s Remote Desktop Services in een server, maar allerlei VDI-varianten zijn uiteraard ook [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PC op afstand te benaderen. Die “echte” PC draait dan natuurlijk het liefst op Microsoft’s Remote Desktop Services in een server, maar allerlei VDI-varianten zijn uiteraard ook [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Eerste indrukken van Virtual Bridges VERDE 5 VDI by VDI voor $150 per gebruiker per jaar &#171; EarlyBert</title>
		<link>http://earlybert.com/2011/01/12/eerste-indrukken-van-virtual-bridge-verde-5-vdi/#comment-682</link>
		<dc:creator><![CDATA[VDI voor $150 per gebruiker per jaar &#171; EarlyBert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 20:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualisatie.wordpress.com/2011/01/12/eerste-indrukken-van-virtual-bridge-verde-5-vdi/#comment-682</guid>
		<description><![CDATA[[...] Comments        &#171; Eerste indrukken van Virtual Bridges VERDE 5&#160;VDI [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comments        &laquo; Eerste indrukken van Virtual Bridges VERDE 5&nbsp;VDI [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Storage virtualisatie voor sufferds by Nieuw in de Dummies serie: cloud storage &#171; EarlyBert</title>
		<link>http://earlybert.com/2010/10/05/storage-virtualisatie-voor-sufferds/#comment-648</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nieuw in de Dummies serie: cloud storage &#171; EarlyBert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 17:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualisatie.wordpress.com/2010/10/05/storage-virtualisatie-voor-sufferds/#comment-648</guid>
		<description><![CDATA[[...] 29, 2010 by Bert Bouwhuis    Hitachi Data Systems heeft opnieuw een Dummies boekje gesubsidieerd: Cloud storage for [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 29, 2010 by Bert Bouwhuis    Hitachi Data Systems heeft opnieuw een Dummies boekje gesubsidieerd: Cloud storage for [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Overzicht van Microsoft&#8217;s virtualisatie-oplossingen by Desktop uit de wolken stap dichterbij &#171; EarlyBert</title>
		<link>http://earlybert.com/2010/07/01/overzicht-van-microsofts-virtualisatie-oplossingen/#comment-644</link>
		<dc:creator><![CDATA[Desktop uit de wolken stap dichterbij &#171; EarlyBert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 20:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualisatie.wordpress.com/2010/07/01/overzicht-van-microsofts-virtualisatie-oplossingen/#comment-644</guid>
		<description><![CDATA[[...] is een technologie waar ook Microsoft zwaar op gokt, echter in geval van Amazon draait er (nog?) wel Red Hat’s versie van Xen op de server en niet [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is een technologie waar ook Microsoft zwaar op gokt, echter in geval van Amazon draait er (nog?) wel Red Hat’s versie van Xen op de server en niet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Office Communications Server gevirtualiseerd by Microsoft&#8217;s Lync Server kan nu volledig virtueel draaien &#171; EarlyBert</title>
		<link>http://earlybert.com/2009/05/13/office-communications-server-gevirtualiseerd/#comment-643</link>
		<dc:creator><![CDATA[Microsoft&#8217;s Lync Server kan nu volledig virtueel draaien &#171; EarlyBert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 17:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtualisatie.wordpress.com/2009/05/13/office-communications-server-gevirtualiseerd/#comment-643</guid>
		<description><![CDATA[[...] 12, 2010 by Bert Bouwhuis    In tegenstelling tot de voorganger Office Communications Server kan de nieuwe voice-oplossing van Microsoft wel volledig virtueel draaien. Om dit toe te lichten [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 12, 2010 by Bert Bouwhuis    In tegenstelling tot de voorganger Office Communications Server kan de nieuwe voice-oplossing van Microsoft wel volledig virtueel draaien. Om dit toe te lichten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

