<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>EarlyBert &#187; Grid computing</title>
	<atom:link href="http://earlybert.com/category/grid-computing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://earlybert.com</link>
	<description>Virtualisatie van Informatie Technologie en door Informatie Technologie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:28:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='earlybert.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/5101ff507b9716cf25c6fcf6f2c47565?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>EarlyBert &#187; Grid computing</title>
		<link>http://earlybert.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://earlybert.com/osd.xml" title="EarlyBert" />
	<atom:link rel='hub' href='http://earlybert.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>xkoto Gridscale database-virtualisatie nu ook op SQL Server</title>
		<link>http://earlybert.com/2008/09/30/xkoto-gridscale-database-virtualisatie-nu-ook-op-sql-server/</link>
		<comments>http://earlybert.com/2008/09/30/xkoto-gridscale-database-virtualisatie-nu-ook-op-sql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 20:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Bouwhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid computing]]></category>
		<category><![CDATA[database virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualisatie.wordpress.com/2008/09/30/xkoto-gridscale-database-virtualisatie-nu-ook-op-sql-server/</guid>
		<description><![CDATA[xkoto ondersteunde tot nu toe haar Gridscale-oplossing alleen op IBM&#8217;s DB2 database. De al eerder aangekondigde SQL Server ondersteuning is nu echter ook uitgebracht. Daarmee komt een Microsoft SQL Server oplossing beschikbaar die een zekere overeenkomst heeft met Oracle&#8217;s Real Application Cluster. Zie xkoto&#8217;s persbericht. Posted in Grid computing<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=earlybert.com&amp;blog=3575574&amp;post=464&amp;subd=virtualisatie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://earlybert.com/2008/09/30/xkoto-gridscale-database-virtualisatie-nu-ook-op-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a6097a36c31e3f67f41c04545113becc?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">EarlyBert</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Virtuele SMP systemen</title>
		<link>http://earlybert.com/2008/07/27/virtuele-smp-systemen/</link>
		<comments>http://earlybert.com/2008/07/27/virtuele-smp-systemen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 15:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Bouwhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid computing]]></category>
		<category><![CDATA[Server virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[Infiniband]]></category>
		<category><![CDATA[ScaleMP]]></category>
		<category><![CDATA[SMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualisatie.wordpress.com/2008/07/27/virtuele-smp-systemen/</guid>
		<description><![CDATA[Servervirtualisatie beoogt meestal de capaciteit van één fysieke server in te zetten voor meerdere virtuele servers. De hypervisor creëert daarbij een schijnbare werkelijkheid: het operating systeem denkt de hardware volledig te besturen, terwijl het in werkelijkheid samen met meerdere andere operating systemen de hardware deelt. Één van de drijfveren hierbij is de toenemende kracht van [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=earlybert.com&amp;blog=3575574&amp;post=266&amp;subd=virtualisatie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://earlybert.com/2008/07/27/virtuele-smp-systemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a6097a36c31e3f67f41c04545113becc?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">EarlyBert</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Wat is cloud computing</title>
		<link>http://earlybert.com/2008/07/16/wat-is-cloud-computing/</link>
		<comments>http://earlybert.com/2008/07/16/wat-is-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 20:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Bouwhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Grid computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualisatie.wordpress.com/2008/07/16/wat-is-cloud-computing/</guid>
		<description><![CDATA[GRIDtoday beschrijft hoe de term &#8220;cloud computing&#8220;door iedereen weer anders wordt uitgelegd. Waar verschillende partijen het wel over eens schijnen te zijn, is dat het verstandig is om onderscheid te maken tussen &#8220;infrastructure-as-a-service&#8221; en &#8220;platform-as-a-service&#8221;. Voorbeelden van de eerste zijn Amazon&#8217;s Elastic Compute Cloud (EC2) en GoGrid. Google App Engine en Mosso aan de andere [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=earlybert.com&amp;blog=3575574&amp;post=239&amp;subd=virtualisatie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://earlybert.com/2008/07/16/wat-is-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a6097a36c31e3f67f41c04545113becc?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">EarlyBert</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Servervirtualisatie hoogste prioriteit bij IT uitgaven</title>
		<link>http://earlybert.com/2008/07/10/servervirtualisatie-hoogste-prioriteit-bij-it-uitgaven/</link>
		<comments>http://earlybert.com/2008/07/10/servervirtualisatie-hoogste-prioriteit-bij-it-uitgaven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 20:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Bouwhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid computing]]></category>
		<category><![CDATA[Server virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[market research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualisatie.wordpress.com/2008/07/10/servervirtualisatie-hoogste-prioriteit-bij-it-uitgaven/</guid>
		<description><![CDATA[Goldman Sachs onderzocht de geplande IT-uitgaven voor het jaar 2008. De hoogste prioriteit bij veel bedrijven blijkt servervirtualisatie te hebben, gevolgd door serverconsolidatie. Op de derde plaats staat &#34;kostenbesparing&#34;, te bereiken door zowel minder uit te geven aan software-licenties als aan onderhoud. Buzzwords als grid computing en on-demand staan op de laagste prioriteit. Over het [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=earlybert.com&amp;blog=3575574&amp;post=226&amp;subd=virtualisatie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://earlybert.com/2008/07/10/servervirtualisatie-hoogste-prioriteit-bij-it-uitgaven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a6097a36c31e3f67f41c04545113becc?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">EarlyBert</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ericom&#8217;s VDI nu ook op basis van Oracle VM</title>
		<link>http://earlybert.com/2008/05/05/ericoms-vdi-nu-ook-op-basis-van-oracle-vm/</link>
		<comments>http://earlybert.com/2008/05/05/ericoms-vdi-nu-ook-op-basis-van-oracle-vm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 20:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Bouwhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[Grid computing]]></category>
		<category><![CDATA[Vendor news]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Desktop Infrastructure (VDI)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualisatie.wordpress.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Ericom positioneert zichzelf als &#8220;het Citrix alternatief&#8221;. Geen wonder dat Ericom dus zowel Server Based Computing oplossingen op basis van Windows Terminal Services levert als server-hosted Virtuele Desktops. Voor deze laatste categorie wordt nu ook Oracle VM als platform ondersteund. Interessant is daarbij de verwijzing naar de Oracle VM&#8217;s feature om zowel binnen een server te [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=earlybert.com&amp;blog=3575574&amp;post=29&amp;subd=virtualisatie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://earlybert.com/2008/05/05/ericoms-vdi-nu-ook-op-basis-van-oracle-vm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a6097a36c31e3f67f41c04545113becc?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">EarlyBert</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Wordt data virtualisatie mogelijk?</title>
		<link>http://earlybert.com/2008/04/27/wordt-data-virtualisatie-mogelijk/</link>
		<comments>http://earlybert.com/2008/04/27/wordt-data-virtualisatie-mogelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 09:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Bouwhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid computing]]></category>
		<category><![CDATA[Data virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[Vendor news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualisatie.wordpress.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Virtualization Review bericht over de Gridscale van xkoto. Hiermee kun je de database virtualiseren en over meerdere servers verspreiden. Dit werkt nu alleen nog voor IBM DB2, maar zou binnenkort ook Microsoft’s SQL Server ondersteunen. Tot nu toe is het een best practice om database servers op fysieke servers te laten draaien en deze dus [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=earlybert.com&amp;blog=3575574&amp;post=10&amp;subd=virtualisatie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://earlybert.com/2008/04/27/wordt-data-virtualisatie-mogelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a6097a36c31e3f67f41c04545113becc?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">EarlyBert</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
